製圖人:黃昭慈
本文同步刊登 Medium
【目錄】
- 前言
- 營業用租賃契約書
- 營業必看:是否可營業登記?可申請稅籍登記?
- 租屋必看:土地使用分區為何?
- 建物合法必看:使用用途為何?使用執照是否要變更?
- 使用執照如何查?(2025/10/15 更新)
- 巷寬是否符合法規?
- 配電功率是否符合?
- 公共危險清單
- 稅率調整多少?
- 參考資料
【前言】
依地政士法第 16 條,地政士得執行下列業務:
- 代理申請土地登記事項
- 代理申請土地測量事項
- 代理申請與土地登記有關之稅務事項
- 代理申請與土地登記有關之公證、認證事項
- 代理申請土地法規規定之提存事項
- 代理撰擬不動產契約或協議事項
- 不動產契約或協議之簽證
沒想到 Medium 上最多人看的是契約,所以第三篇來看營業用的租賃契約怎麼寫。
▲ 回到目錄
營業用租賃契約書
搜尋「營業用租賃契約書」,就可以得到非常多範例,如:
- 公證的營業用租賃契約書
- 施冠群公證人事務所的房屋租賃契約公證範例(營業用、商用)
- 台北地方法院的房屋租賃契約營業用
從以上範例,主要會以台北地方法院的範本為主,但有微調變成我的範例,在這裡觀看,大家有問題,可以在下面留言或 Email: taishu945@gmail.com。
因為土地租賃契約書、租屋契約已經把大部分的細節都寫過,這篇只是要特別拿來講以下部分:
- 稅務:是否可營業登記?是否可申請稅籍登記?
- 土地、建物:土地使用分區為何?使用用途為何?使用執照是否要變更?巷寬是否符合法規?配電功率是否符合?
- 公共危險物清單
- 稅率:地價稅、房屋稅、土地增值稅調整多少?
▲ 回到目錄
營業必看:是否可營業登記?可申請稅籍登記?
營業登記和營業項目
大家常說的營業登記,現在形式比較多元,大概可分成三類:
- 公司登記:大組織,以「公司法」向縣市政府經濟發展處提出申請
- 商業登記:小組織,以「商業登記法」向縣市政府商業處提出申請
- 有限合夥登記:比較彈性的組織,以「有限合夥法」向經濟部商業發展署提出申請
再決定要用什麼名字或商標之前,先去預查一下,不要跟別家公司撞到:
| 項目 | 平台 |
| 中文名稱 | 商工登記公示資料查詢服務 |
| 英文名稱 | 出進口廠商登記系統<查詢擬用英文名稱> |
| 營業項目 | 公司行號及有限合夥營業項目代碼表檢索系統 |
| 商標 | 智慧財產局商標檢索系統 |
| 專利 | 中華民國專利資訊檢索系統 |
特別要說的是,營業項目登記要跟之後要講的「建物的使用用途、使用執照」符合,不然有違法的嫌疑。
像是周泳成建築事務所提到的運動訓練班 & 健身服務業,這兩項就差很多,要看土地使用分區、使用用途、立案的主管機關也差很多。
▲ 回到目錄
稅籍登記
不管你是要公司登記或是商業登記、有限合夥登記,完成之後,有營業事實,就要向國稅局申請稅籍登記,除非你是攤販、家庭農、林、漁、牧業者、家庭手工業者、民宿經營者、每月銷售額未達「營業稅起徵點」者才不用申請稅籍登記。有興趣可以去看〈營業登記知識大全|原來營利事業登記申請這麼簡單!〉。
為了不要逃漏稅,如果房東為個人,單筆租金達 2 萬元要繳二代健保 2.11%,和看房東所得多少,才能算出綜合所得稅率多少,有 5%-40%(如下表)的範圍,可不是坊間所說的 10% 租賃税。
| 級距 | 綜合所得淨額 | 乘法 | 稅率 | 減法 | 累進差額 | 等於 | 全年應納稅額 |
| 1 | 0~560,000 | × | 5% | - | 0 | = | |
| 2 | 560,001~1,260,000 | × | 12% | - | 39,200 | = | |
| 3 | 1,260,001~2,520,000 | × | 20% | - | 140,000 | = | |
| 4 | 2,520,001~4,720,000 | × | 30% | - | 392,000 | = | |
| 5 | 4,720,001以上 | × | 40% | - | 864,000 | = |
▲ 回到目錄
公司登記、商業登記、有限合夥登記、稅籍登記哪裡查?
- 公司登記、商業登記、有限合夥登記可以在「商工登記公示資料查詢服務」查詢。
- 稅籍登記可以在「稅籍登記資料公示查詢」查詢。
▲ 回到目錄
租屋必看:土地使用分區為何?
為什麼買房子和租屋都要看土地分區,因為縣市政府在都市計畫,規劃土地的時候,已經決定每一個土地的當時最好的規劃,之後要變更,還要看情形才能變更。
從內政部國土管理署城鄉發展分署中的資料發現,且依都市計畫法台灣省施行細則第 14 條,區域有住宅區、商業區、工業區(特種、甲種、乙種、零星)、行政區、文教區、體育運動區、風景區、保存區、保護區、農業區、其他使用區(水岸發展區、水域、行水區、河川區、倉庫區、倉儲區、眺望區、野餐區、魚塭區、景觀區、葬儀業區、漁業區、露營區、鹽田區),只是看你所在縣市有沒有規劃這些區域。
依都市計畫法台灣省施行細則和台北市土地使用分區管制自治條例規範,整理如下:(不過分類還是要看所在縣市政府的規範,下面的分類是台北市的分類)
| 區域 | 目的 | 分類 |
| 住宅區 | 保護居住環境 | 第一種住宅:純住宅,只能建造獨棟、雙併住宅。 第二種住宅:可設置住宅和日常用品零售或服務業商店。 第三種住宅:可設置住宅及一般零售業。第四種住宅:可設置住宅及輕工業、一般零售業。 |
| 商業區 | 促進商業發展 | 第一種商業區:住宅區的零售業、服務業、有關商業使用。 第二種商業區:住宅區和地區性的零售業、服務業、有關商業使用。 第三種商業區:地區性的零售業、服務業、娛樂業、批發業、有關商業使用。 第四種商業區:全市、區域、台灣地區主要商業、專門性服務業、大規模零售業、專門性服務業、娛樂業、有關商業使用。 |
| 工業區 | 特種工業區:甲種工業區:輕工業、無公共危險的重工業工廠。 乙種工業區:公害輕微工廠、工業發展設施使用。 零星工業區:零星工業區係為配合原登記有案無污染性具有相當規模且遷廠不易之合法性工廠而劃定,僅得為無污染性之工業使用及與該工業有關之辦公室、倉庫、值勤員工單身宿舍、生產實驗室及其他必要設施或為汽車運輸業停車場、客貨運站及其附屬設施等之用。 |
▲ 回到目錄
使用分區如何查?
土地使用分區在「土地謄本」標示部就可以看出。
土地所有權狀只能顯示當時的狀態,但土地的動態就要看「土地謄本」。
【延伸閱讀】土地謄本如何看細節?
另一種方式是透過以下方式查詢,不過資料時間還是會有誤差,可是是免費的資料庫:
- 全國土地使用分區資料查詢系統(可以用門牌查訊看到地號、面積、使用分區等資訊)

- 地籍圖資網路便民服務系統(可以用門牌查詢看到屋齡、建物面積、主要用途等資訊)

- 國土測繪圖資服務(可以用門牌查詢使用分區、使用地類別等資料)

像這個就是都市計畫後,有另外的身分,這時候就要去向地政事務所申請,分區證明才能知道。
▲ 回到目錄
建物合法必看:使用用途為何?使用執照是否要變更?
處理好土地使用分區問題,現在「使用用途」、「使用執照」要處理的建築物是否合法的問題。
【延伸閱讀】建物謄本如何看細節?
依建築物使用類組及變更使用辦法第 2 條的附表一及附表二,得知以下分類:
| 類別 | 類別定義 | 組別 | 組別定義 | |
| A | 公共集會類 | 供集會、觀賞、社交、等候運輸工具,且無法防火區劃的場所。 | A1 | 供集會、表演、社交,具備觀眾席和舞台。例如:戲院、電影院、歌廳等。 |
| A2 | 供旅客等候運輸工具的場所。例如:車站、航空站等。 | |||
| B | 商業類 | 供商業交易、陳列展售、娛樂、餐飲、消費的場所。 | B1 | 供消費娛樂場所。例如:車站、航空站等。 |
| B2 | 供商品批發、展售或商業交易,且使用人替換頻率高的場所。例如:百貨公司、商場、市場、展覽場、量販店等。 | |||
| B3 | 供不特定人餐飲,且直接使用燃具的場所。例如:酒吧、小吃街、大型餐廳、大型咖啡館等。 | |||
| B4 | 供不特定人士休息住宿的場所。例如:旅館、旅社、大型招待所等。 | |||
| C | 工業、倉儲類 | 供儲存、包裝、製造、檢驗、研發、組裝及修理物品的場所。 | C1 | 供儲存、包裝、製造、檢驗、研發、組裝及修理工業物品,且具公害的場所。例如:汽車修理場、大型工廠等。 |
| C2 | 供儲存、包裝、製造、檢驗、研發、組裝及修理、一般用品的場所。例如:倉庫、洗車場、汽車商場、攝影棚、小型工廠等。 | |||
| D | 休閒、文教類 | 供運動、休閒、參觀、閱覽、教學的場所。 | D1 | 供低密度使用人口運動休閒的場所。例如:保齡球館、溜冰場、游泳池、機械遊樂場、健身服務業、健身房、撞球場、網咖等。 |
| D2 | 供參觀、閱覽、會議,且無舞台設備的場所。例如:博物館、美術館、圖書館、小型體育館等。 | |||
| D3 | 供國小學童教學使用的場所。(宿舍除外)例如:小學教室、教學大樓等。 | |||
| D4 | 供國中以上各級學校教學使用相關場所。(宿舍除外)例如:國中、高中、專科學校、學院、大學等之教室、教學大樓等。 | |||
| D5 | 供短期職業訓練、各類補習教育及課後輔導場所。例如:補習班、文康機構、才藝班、課後托育中心等。 | |||
| E | 宗教、殯葬類 | 供宗教信徒聚會、殯葬的場所。 | E | 供宗教信徒聚會、殯葬的場所。例如:寺廟、教堂、宗祠、殯儀館等。 |
| F | 衛生、福利、更生類 | 供身體行動能力受到健康、年紀或其他因素影響,需特別照護的使用場所。 | F1 | 供醫療照護的場所。例如:大型醫院、療養院、診所、護理之家、坐月子中心、老人福利機構等。 |
| F2 | 供身心障礙教養、醫療、復健、重健、訓練、輔導、服務的場所。例如:身心障礙者福利機構、大型社區復健中心等。 | |||
| F3 | 兒童及少年照護的場所。例如:幼兒園、托兒所、托嬰中心等。 | |||
| F4 | 供限制個人活動的戒護場所。例如:精神病院、傳染病院、勒戒所等。 | |||
| G | 辦公、服務類 | 供商談、接洽、處理一般事務或一般門診、零售、日常服務的場所。 | G1 | 供商談、接洽、處理一般事務,且使用人替換頻率高的場所。例如:金融機構、證券交易場所、金融保險機構、合作社、銀行、證券公司等。 |
| G2 | 供商談、接洽、處理一般事務場所。例如:一般事務所、自由職業事務所、辦公室、K 書中心、小說漫畫出租中心等。 | |||
| G3 | 供一般門診、零售、日常服務的場所。例如:理髮廳、按摩場所、美容院、洗衣店、小型店鋪、便利商店、餐廳、飲食店、冷飲店、咖啡館等。 | |||
| H | 住宿類 | 供特定人住宿的場所。 | H1 | 供特定人短期住宿的場所。例如:宿舍、小型招待所、護理之家、坐月子中心、養護機構、安養機構、康復之家等。 |
| H2 | 供特定人長期住宿的場所。例如:集合住宅、民宿、小型安養機構、小型社區復健中心、小型康復之家、農舍等。 | |||
| I | 危險物品類 | 供製造、分裝、販賣、儲存公共危險物品及可燃性高壓氣體的場所。 | I | 供製造、分裝、販賣、儲存公共危險物品及高壓氣體的場所。例如:化工原料行、礦油行、瓦斯行加油(氣)站、危險物品製造分裝儲存場所等。 |
資料來源:全國法規資料庫、美景[建築+室內]生活夢工廠 製表人:黃昭慈
依建築物使用類組及變更使用辦法第 4 條附表四,可得知以下資訊:
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
| 防火區劃 | 1. 符合建築技術規則建築設計施工篇第 79 條、79-2 條、203 條、242 條: (1) A2 供旅客等候運輸工具的場所 (2) B 組 供商業交易、陳列展售、娛樂、餐飲、消費的場所 (3) D1 供低密度使用人口運動休閒的場所 (4) D5 供短期職業訓練、各類補習教育及課後輔導場所 (5) E 組 供宗教信徒聚會、殯葬的場所 (6) F3 兒童及少年照護的場所 (7) F4 供限制個人活動的戒護場所 (8) G 組 供商談、接洽、處理一般事務或一般門診、零售、日常服務的場所 (9) H2 供特定人長期住宿的場所 (10) I 組 供製造、分裝、販賣、儲存公共危險物品及可燃性高壓氣體的場所 2. 符合建築技術規則建築設計施工篇第 79 條、79-1 條、79-2 條、203 條、242 條: (1) A1 供集會、表演、社交,具備觀眾席和舞台 (2) C 組 供儲存、包裝、製造、檢驗、研發、組裝及修理物品的場所 (3) D2 供參觀、閱覽、會議,且無舞台設備的場所 (4) D3 供國小學童教學使用的場所(宿舍除外) (5) D4 供國中以上各級學校教學使用相關場所(宿舍除外) 3. 符合建築技術規則建築設計施工篇第 79 條、79-2 條、99-1 條、203 條、242 條: (1) F1 供醫療照護的場所 (2) F2 供身心障礙教養、醫療、復健、重健、訓練、輔導、服務的場所 (3) H1 供特定人短期住宿的場所 | ||||||||
| 分間牆 | 符合建築技術規則建築設計施工篇第 86 條: (1) A 類 供集會、觀賞、社交、等候運輸工具,且無法防火區劃的場所 (2) B 類 供商業交易、陳列展售、娛樂、餐飲、消費的場所 (3) D 類 供運動、休閒、參觀、閱覽、教學的場所 (4) F1 供醫療照護的場所 (5) H1 供特定人短期住宿的場所 (6) B3 供不特定人餐飲,且直接使用燃具的場所,還需符合總樓地板面積為 300 平方公尺以上者應為防火構造,或使用不燃材料建造 (7) G2 各級政府機關建築物應為防火構造,或使用不燃材料建造 其他無限制 | ||||||||
| 內部裝修材料 | 符合建築技術規則建築設計施工篇第 88 條。 | ||||||||
| 直通樓梯步行距離 | 符合建築技術規則建築設計施工篇第 93 條。 | ||||||||
| 緊急進口設置 | 符合建築技術規則建築設計施工篇第 108 條。 | ||||||||
| 樓梯及平台淨寬、梯級尺寸 | 符合建築技術規則建築設計施工篇第 33 條第一欄: (1) D3 供國小學童教學使用的場所(宿舍除外) 符合建築技術規則建築設計施工篇第 33 條第二欄: (1) A 組 供集會、觀賞、社交、等候運輸工具,且無法防火區劃的場所 (2) B2 供商品批發、展售或商業交易,且使用人替換頻率高的場所 (3) D4 供國中以上各級學校教學使用相關場所(宿舍除外) (4) F1 供醫療照護的場所 符合建築技術規則建築設計施工篇第 33 條第三欄: (1) B1 供消費娛樂場所 但設置二座以上符合該條第四欄規定之樓梯者,視為設置一座符合其第三欄規定之樓梯 符合建築技術規則建築設計施工篇第 33 條第三欄、第四欄: (1) B2 供商品批發、展售或商業交易,且使用人替換頻率高的場所 (2) B3 供不特定人餐飲,且直接使用燃具的場所 (3) B4 供不特定人士休息住宿的場所 (4) C 組 供儲存、包裝、製造、檢驗、研發、組裝及修理物品的場所 (5) D1 供低密度使用人口運動休閒的場所 (6) D2 供參觀、閱覽、會議,且無舞台設備的場所 (7) D5 供短期職業訓練、各類補習教育及課後輔導場所 (8) E 組 供宗教信徒聚會、殯葬的場所 (9) F 組 供身體行動能力受到健康、年紀或其他因素影響,需特別照護的使用場所 (10) G 組 供商談、接洽、處理一般事務或一般門診、零售、日常服務的場所 (11) H 組 供特定人住宿的場所 (12) I 組 供製造、分裝、販賣、儲存公共危險物品及可燃性高壓氣體的場所 但設置二座以上符合該條第四欄規定之樓梯者,視為設置一座符合其第三欄規 定之樓梯。 | ||||||||
| 防火構造限制 | 符合建築技術規則建築施工設計篇第 69 條 | ||||||||
| 避難層出入口數量及寬度 | 所有類組符合建築技術規則建築施工設計篇第 90 條 符合建築技術規則建築施工設計篇第 90-1 條: (1) A 組 供集會、觀賞、社交、等候運輸工具,且無法防火區劃的場所 (2) B1 供消費娛樂場所 (3) B2 供商品批發、展售或商業交易,且使用人替換頻率高的場所 (4) D1 供低密度使用人口運動休閒的場所 (5) D2 供參觀、閱覽、會議,且無舞台設備的場所 | ||||||||
| 避難層以外樓層出入口寬度 | 符合建築技術規則建築施工篇第 91 條: (1) A1 供集會、表演、社交,具備觀眾席和舞台 (2) B1 供消費娛樂場所 (3) B2 供商品批發、展售或商業交易,且使用人替換頻率高的場所 (4) D1 供低密度使用人口運動休閒的場所 (5) D2 供參觀、閱覽、會議,且無舞台設備的場所 其他無規定 | ||||||||
| 設置兩座直通樓梯限制 | 符合建築技術規則建築施工設計篇第 95 條 | ||||||||
| 直通樓梯總寬度 | 符合建築技術規則建築施工設計篇第 98 條: (1) A1 供集會、表演、社交,具備觀眾席和舞台 (2) B2 供商品批發、展售或商業交易,且使用人替換頻率高的場所 其他無規定 | ||||||||
| 走廊淨寬度 | 符合建築技術規則建築施工設計篇第 92 條 | ||||||||
| 直通樓梯改為安全梯或特別安全梯限制 | 符合建築技術規則建築施工設計篇第 96 條 符合建築技術規則建築施工設計篇第 97 條 | ||||||||
| 特定建築物限制 | 符合建築技術規則建築設計施工篇第 118 條第一款、第五章第二節: (1) A1 供集會、表演、社交,具備觀眾席和舞台 (2) B1 供消費娛樂場所 符合建築技術規則建築設計施工篇第 118 條第一款、第五章第四節: (1) D3 供國小學童教學使用的場所(宿舍除外) 符合建築技術規則建築設計施工篇第 118 條第一款、第五章第五節: (1) A2 供旅客等候運輸工具的場所 符合建築技術規則建築設計施工篇第 118 條第一款、第二款: (1) D2 供參觀、閱覽、會議,且無舞台設備的場所 符合建築技術規則建築設計施工篇第 118 條第一款、第二款、第五章第三節: (1) B3 供不特定人餐飲,且直接使用燃具的場所 符合建築技術規則建築設計施工篇第 118 條第二款: (1) B4 供不特定人士休息住宿的場所 (2) D1 供低密度使用人口運動休閒的場所 (3) D4 供國中以上各級學校教學使用相關場所(宿舍除外) (4) F 組(F3 但地板面積之和超過 200 平方公尺者) (5) G 組 供商談、接洽、處理一般事務或一般門診、零售、日常服務的場所 (6) I 組 供製造、分裝、販賣、儲存公共危險物品及可燃性高壓氣體的場所 符合建築技術規則建築設計施工篇第 118 條第二款、第五章第三節: (1) B2 供商品批發、展售或商業交易,且使用人替換頻率高的場所 符合建築技術規則建築設計施工篇第 118 條第二款、第五章第四節: (1) D3 供國小學童教學使用的場所(宿舍除外) (2) D4 供國中以上各級學校教學使用相關場所(宿舍除外) 符合建築技術規則建築設計施工篇第 118 條第二款、第五章第五節: (1) C 組 供儲存、包裝、製造、檢驗、研發、組裝及修理物品的場所 無限制: (1) D5 供短期職業訓練、各類補習教育及課後輔導場所 (2) E 組 供宗教信徒聚會、殯葬的場所 (3) H 組 供特定人住宿的場所 | ||||||||
| 最低活載重 | 符合建築技術規則建築設計施工篇第 17 條第一欄:(刪除) (1) B4 供不特定人士休息住宿的場所 (2) D1 供低密度使用人口運動休閒的場所 (3) D5 供短期職業訓練、各類補習教育及課後輔導場所 (4) H2 供特定人長期住宿的場所 符合建築技術規則建築設計施工篇第 17 條第二欄:(刪除) (1) D3 供國小學童教學使用的場所(宿舍除外) (2) D4 供國中以上各級學校教學使用相關場所 (3) E 組 供宗教信徒聚會、殯葬的場所 (4) F2 供身心障礙教養、醫療、復健、重健、訓練、輔導、服務的場所 (5) F3 兒童及少年照護的場所 符合建築技術規則建築設計施工篇第 17 條第三欄:(刪除) (1) A 組 供集會、觀賞、社交、等候運輸工具,且無法防火區劃的場所 (2) B1 供消費娛樂場所(舞廳、舞場、夜總會、三溫暖、公共浴室除外) (3) B3 供不特定人餐飲,且直接使用燃具的場所 (4) C1 供儲存、包裝、製造、檢驗、研發、組裝及修理工業物品,且具公害的場所 (5) D2 供參觀、閱覽、會議,且無舞台設備的場所 (6) E 組 供宗教信徒聚會、殯葬的場所 (7) F1 供醫療照護的場所 (8) F4 供限制個人活動的戒護場所 (9) G 組 供商談、接洽、處理一般事務或一般門診、零售、日常服務的場所 (10) H1 供特定人短期住宿的場所 符合建築技術規則建築設計施工篇第 17 條第四欄:(刪除) (1) D1 供低密度使用人口運動休閒的場所 符合建築技術規則建築設計施工篇第 17 條第五欄:(刪除) (1) B1 供消費娛樂場所(舞廳、舞場、夜總會、三溫暖、公共浴室) (2) B2 供商品批發、展售或商業交易,且使用人替換頻率高的場所 (3) C2 供儲存、包裝、製造、檢驗、研發、組裝及修理、一般用品的場所 (4) I 組 供製造、分裝、販賣、儲存公共危險物品及可燃性高壓氣體的場所 因為第 17 條被刪除,替代方法是建築師安全鑑定書簽證符合規定 | ||||||||
| 停車空間 | 符合建築技術規則建築設施工篇第 59 條第一類: (1) A 類 供集會、觀賞、社交、等候運輸工具,且無法防火區劃的場所 (2) B1 供消費娛樂場所 (3) B2 供商品批發、展售或商業交易,且使用人替換頻率高的場所 (4) B3 供不特定人餐飲,且直接使用燃具的場所 (5) F4 供限制個人活動的戒護場所 (6) G 組 供商談、接洽、處理一般事務或一般門診、零售、日常服務的場所 符合建築技術規則建築設施工篇第 59 條第二類: (1) H2 供特定人長期住宿的場所 符合建築技術規則建築設施工篇第 59 條第三類: (1) B4 供不特定人士休息住宿的場所 (2) C2 供儲存、包裝、製造、檢驗、研發、組裝及修理、一般用品的場所 (3) D2 供參觀、閱覽、會議,且無舞台設備的場所 (4) D4 供儲存、包裝、製造、檢驗、研發、組裝及修理、一般用品的場所 (5) E 組 供宗教信徒聚會、殯葬的場所 (6) F1 供醫療照護的場所 (7) F2 供身心障礙教養、醫療、復健、重健、訓練、輔導、服務的場所 (8) G 組 供商談、接洽、處理一般事務或一般門診、零售、日常服務的場所 (9) H1 供特定人短期住宿的場所 符合建築技術規則建築設施工篇第 59 條第四類: (1) C 組 供儲存、包裝、製造、檢驗、研發、組裝及修理物品的場所 (2) D 組 供運動、休閒、參觀、閱覽、教學的場所 (3) F3 兒童及少年照護的場所 (4) F4 供限制個人活動的戒護場所 (5) I 組 供製造、分裝、販賣、儲存公共危險物品及可燃性高壓氣體的場所 | ||||||||
| 通風 | 符合建築技術規則建築設計施工篇第 43 條 | ||||||||
| 屋頂避難平台 | 符合建築技術規則建築設計施工篇第 99 條: (1) A1 供集會、表演、社交,具備觀眾席和舞台 (2) B1 供消費娛樂場所 (3) B2 供商品批發、展售或商業交易,且使用人替換頻率高的場所 其他無規定 | ||||||||
| 防空避難設備 | 符合建築技術規則建築設計施工篇第 141 條第一款: (1) G3 供一般門診、零售、日常服務的場所 (2) H 組 供特定人住宿的場所 符合建築技術規則建築設計施工篇第 141 條第二款第一目: (1) A1 供集會、表演、社交,具備觀眾席和舞台 (2) B1 供消費娛樂場所 (3) H1 供特定人短期住宿的場所 符合建築技術規則建築設計施工篇第 141 條第二款第二目: (1) B1 供消費娛樂場所 (2) B3 供不特定人餐飲,且直接使用燃具的場所 (3) D3 供國小學童教學使用的場所(宿舍除外) (4) D4 供國中以上各級學校教學使用相關場所(宿舍除外) 符合建築技術規則建築設計施工篇第 141 條第二款第三目: (1) C 組 供儲存、包裝、製造、檢驗、研發、組裝及修理物品的場所 符合建築技術規則建築設計施工篇第 141 條第二款第四目: (1) A2 供集會、表演、社交,具備觀眾席和舞台 (2) B 組 供商業交易、陳列展售、娛樂、餐飲、消費的場所 (3) D1 供低密度使用人口運動休閒的場所 (4) D2 供參觀、閱覽、會議,且無舞台設備的場所 (5) D5 供短期職業訓練、各類補習教育及課後輔導場所 (6) E 組 供宗教信徒聚會、殯葬的場所 (7) F 組 供身體行動能力受到健康、年紀或其他因素影響,需特別照護的使用場所 (8) G 組 供商談、接洽、處理一般事務或一般門診、零售、日常服務的場所 (9) H 組 供特定人住宿的場所 (10) I 組 供製造、分裝、販賣、儲存公共危險物品及可燃性高壓氣體的場所 | ||||||||
| 無障礙設施 | 所有類組符合建築設計施工編第十章無障礙建築物,或依身心障礙者權益保障法第 57 條規定提具替代改善計畫。 | ||||||||
| 日照、採光 | 符合建築技術規則建築設計施工篇第 40 條、41 條、42 條: (1) H 組供特定人住宿的場所 其他無規定 | ||||||||
| 防音 | 符合建築技術規則建築設計施工篇第二章第九節: (1) H1 供特定人短期住宿的場所 其他無規定 | ||||||||
▲ 回到目錄
使用執照如何查?
實體的使用執照存根會如下圖:

圖片來源:台中市都發局臉書
不過各縣市皆有「執照存根查詢系統」可以查,可以利用執照號碼、起造人姓名、建築地址、建物地號、發照日期、掛號號碼查詢。
以下各縣市查詢系統:
基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣、花蓮縣、宜蘭縣、金門縣、連江縣、澎湖縣
不過除非是自建的,不然不會知道起造人是誰、發照日期、掛號號碼資訊,不過可以利用以下方式查詢:
- 建物地號不等於建號。
可以利用「地籍圖資網路便民服務系統」的門牌查詢到段號和地號,這個地號有母號和子號,像是 XXX(母號)-XX(子號),但要加零變成四位數,所以母號要輸入 0XXX,子號要輸入 00XX。
如果是很早之前的房子,只有一個XXX地號,其實它就是母號,所以母號就是0XXX,子號就是0000。
- 另一個要介紹的是「台灣地段地籍圖地號資料庫」,這是民間的資料庫,因為免費,所以要忍受一點廣告,可以用門牌查詢地號、地籍圖查詢、不動產實價登錄、使用執照等資訊。
使用執照會有建物的執照字號、基地概要、建物概要、地段地號、樓層概要資料、停車空間等資訊。
台北市政府是目前法令最嚴格的城市,像是周泳成建築師事務所提到運動訓練班 & 健身服務業,先確認擬設立地址之土地使用分區得否設立本業別,再檢討場地之建築物用途、避難設施、裝修材料、逃生避難、消防設備等符合規定。
台北市住三和住四有條件可以設立運動訓練班,不然被稽查到,會被罰錢。有興趣的人,可以去看台北市的民營運動場館設立方式。
▲ 回到目錄
巷寬是否符合法規?
了解土地使用分區、使用執照後,但如果在台北市,還要注意巷寬是否合法的問題。
台北市可能是首都,自治法規定得比較嚴,台北市使用分區土地管制自治條例使可以在這裡觀看。
▲ 回到目錄
配電功率是否符合?
目前電力的輸送過程:
- 發電廠的發電機,產生電壓僅有 11,000 到 22,000 伏特,須利用變壓器把電壓升高至 154,000 到 345,000 伏特的超高壓。
- 經由超高電壓輸送電線分送至各都市、工業區等附近的變電所,經兩次降壓後,使電壓降至 11,000 或 22,000 伏特。
- 傳送到市內的亭置式、地面式變壓器或電線桿上的變壓器,再將電壓降至 110 或 220 伏特後,接至家庭內使用。
台灣家電就是 110 或 220 伏特,插頭插上就可以用,但營業用電就不同了,要看你的機器吃什麼電規格和多少機器需要。
所謂的三相電,是三組幅值相等、頻率相等、初相位互異(相位互相差 120°)的交流電(電源),由有三個繞組的三相發電機產生,是工業上常用的電源,可提供超過數千瓦或以上功率的電力。
比較常見的營業場所有三項電源,台電會將三項電拉至電表,也會改成三相電使用的電表,水電技工再從電表將三項電拉到我們的營業地方,三項電直接讓特殊機器使用,另外加裝變壓器,將三項電調整成110 伏特或 220V 可以使用的電,接回去原來室內的配電箱,讓我們的家電來使用。
有興趣可以去看冰淇淋店的營業用電(三項電如何安裝申請?),用電規格的常識,穩壓器和台電〈供電方式及工程〉。
▲ 回到目錄
住家用電改為營業用電
根據我的 E 政府的資訊,可以線上申請或臨櫃申請,營業用電費可以從 2024/4/1 的電價得知。
▲ 回到目錄
公共危險清單
基於過去幾年工廠的工安意外,都是讓人傷心的新聞,像是2018 年〈敬鵬大火再傳消防員殉職⋯強化防災的5大建議〉和 2023 年〈屏東明揚工廠爆炸24小時,4消防員殉職、98傷,揭廠房工安與消防職安缺失〉,所以想讓大家了解一下「公共危險清單」。
公共危險物品之種類、分級及管制量表的連結在這裡。
看起來很複雜,不過先把握原則,先盤點有沒有六大類物質,有這些物質再來處理有沒有過量儲存的問題。
▲ 回到目錄
公共危險物品六大類及分級
以下不會做過多解釋,因為一般人也不會有耐心看完。
依危害性化學品標示及通識規則第 12 條,雇主對含有危害性化學品或符合附表三規定之每一化學品,應依附表四提供勞工安全資料表。
因此,雇主依法就要提供安全資料表。
安全資料表(Safety Data Sheet; SDS)有 16 大項,會記載這個化學品很多事情,包括化學品危害分類等內容,危害分類有這麼重要嗎?
是的,至少對「公共危險物品」的六大類物品很重要。
例如:一般人在生活最常接觸到的酒精,就是「危害性化學品」,並且屬於公共危險物品的「易燃液體」,有興趣的人可以去看默克的酒精 SDS或看下圖。

因為當初制定GHS的危害分類時,關於物理性危害分類是最早被確定的,除非是很新的化學物品,不然應該都會有這項資訊。
公共危險品六大類定義:
| 化學品危害分類 | 定義 | ||||
| 氧化性固體 | 自身未必會自燃,但通常可因放出氧氣而引起或促使其他物質燃燒的固體。 | ||||
| 易燃固體 | 易燃固體是容易燃燒或通過摩擦可能引燃或助燃的固體。易於燃燒的固體為粉狀、顆粒狀或糊狀物質,它們若與燃燒的火柴等火源短暫接觸時,可點燃及火焰迅速蔓延的情況下,具有危害性。 | ||||
| 發火性液體、發火性固體、禁水性物質 | 發火性液體是即使量小也能在與空氣接觸後 5 分鐘內引燃的液體。 發火性固體是即使量小也能在與空氣接觸後 5 分鐘內引燃的固體。 禁水性物質或混合物是與水作用後,可具有自燃性或產生達到危險量的易燃氣體的固態或液態物質或混合物。 | ||||
| 易燃液體、可燃液體 | 易燃液體是指閃火點不高於 93 度的液體。 可燃液體指在一大氣壓時,閃火點超過攝氏 93 度未滿攝氏 250 度之液體。 | ||||
