圖片來源:全國租金行情曝光 助租屋市場透明化
本文同步刊登 Medium
【目錄】
【前言】
暨〈今年租金補貼,你申請了嗎?〉一文後,最近收到內政部的電子報,發現有趣的資料,是各行政區租金資料,因此,想要來看看這份去識別化、保障個資隱私及促進租金透明的官方資料。
雖然租屋行情可能大多是學生租屋,但你只要符合內政部申請資格的人都可以去申請,我覺得範圍還蠻寬的。
▲ 回到目錄
租金行情
統計範圍是截至 2024 年 3 月 31 日止之有效租賃契約,共計 47.8 萬筆。
喜歡內政部這次不是用平均數,而是中位數、四分位數來表示租金區間。這個就像每次看到新聞平均薪資 5 萬多,到底哪來這麼高,反而是多一個用中位數來表示,比較能看出大多數人落在的薪資位置。
中位數:
- 假設租金有 1、2、3、4、5 元,那中位數就是最中間的 3 元。
- 假設租金有 1、2、3、4 元,最中間的是 2 和 3 元,那中位數是(2+3)/2 =2.5 元。
四分位數:
- 假設租金有 1、2、3、4、5 元,25 分位數是 2 元,50 分位數是 3 元,75 分位數是 4 元。
- 假設租金 1、2、3、4 元,25 分位數是 1.5 元,50 分位數是 2.5 元,75 分位數是 3.5 元。
這份資料有一個限制,就是整層(戶)、獨立套房、分租套雅房就是最少要 40 個樣本才會出現,如果沒有達到,只會出現不分類的結果。
▲ 回到目錄
台北市
整戶(層)租金統計
越綠的地區,代表中位數越高,如:台北市大安區和松山區。
越黃的地區,代表中位數越低,如:台北市萬華區。

圖片來源:租金區間資料
分租套(雅)房租金統計
越綠的地區,代表中位數越高,如:台北市中山區和松山區。

圖片來源:租金區間資料
獨立套房租金統計
越綠的地區,代表中位數越高,例如:松山區。

圖片來源:租金區間資料
台北市的中位數最高是松山區 15,500 元,最低是中正區 9,000 元,以下是中位數由高到低排列。
| 行政區 | 房屋型態 | 契約數 | 25 分位 | 50 分位 | 75 分位 |
| 松山區 | 不分類 | 2345 | 11000 | 15500 | 24000 |
| 整戶(層) | 516 | 17000 | 25000 | 32000 | |
| 獨立套房 | 293 | 13000 | 17000 | 21000 | |
| 分租套(雅)房 | 632 | 9000 | 11800 | 14000 | |
| 內湖區 | 不分類 | 4028 | 10000 | 15000 | 22000 |
| 整戶(層) | 1048 | 15500 | 21000 | 27800 | |
| 獨立套房 | 341 | 11000 | 15000 | 18500 | |
| 分租套(雅)房 | 1089 | 8000 | 10000 | 12000 | |
| 信義區 | 不分類 | 4100 | 9500 | 14000 | 20000 |
| 整戶(層) | 874 | 14000 | 20000 | 26800 | |
| 獨立套房 | 356 | 12000 | 14500 | 19888 | |
| 分租套(雅)房 | 1323 | 8000 | 10000 | 13000 | |
| 北投區 | 不分類 | 4282 | 9500 | 14000 | 19500 |
| 整戶(層) | 973 | 14500 | 19000 | 25000 | |
| 獨立套房 | 310 | 9200 | 12000 | 15000 | |
| 分租套(雅)房 | 766 | 7000 | 8500 | 10800 | |
| 中山區 | 不分類 | 6275 | 10000 | 13500 | 18500 |
| 整戶(層) | 955 | 15000 | 20000 | 27000 | |
| 獨立套房 | 1185 | 12000 | 15000 | 18000 | |
| 分租套(雅)房 | 1543 | 8000 | 10500 | 13500 | |
| 大同區 | 不分類 | 3407 | 9000 | 13000 | 17800 |
| 整戶(層) | 624 | 13000 | 17500 | 24500 | |
| 獨立套房 | 497 | 12000 | 14500 | 17500 | |
| 分租套(雅)房 | 677 | 8000 | 10000 | 13000 | |
| 南港區 | 不分類 | 1881 | 9625 | 13000 | 19000 |
| 整戶(層) | 492 | 14000 | 18000 | 25000 | |
| 獨立套房 | 155 | 10000 | 13000 | 16500 | |
| 分租套(雅)房 | 478 | 8000 | 9500 | 12000 | |
| 文山區 | 不分類 | 5990 | 8000 | 12000 | 18200 |
| 整戶(層) | 1239 | 14000 | 20000 | 25000 | |
| 獨立套房 | 510 | 9500 | 12000 | 16000 | |
| 分租套(雅)房 | 2121 | 6500 | 8000 | 9800 | |
| 士林區 | 不分類 | 6279 | 8500 | 12000 | 18000 |
| 整戶(層) | 1285 | 13500 | 19000 | 25000 | |
| 獨立套房 | 542 | 9000 | 12000 | 15000 | |
| 分租套(雅)房 | 1851 | 6666 | 8500 | 11000 | |
| 大安區 | 不分類 | 4126 | 8000 | 11300 | 18000 |
| 整戶(層) | 644 | 14500 | 24000 | 33000 | |
| 獨立套房 | 422 | 8500 | 14000 | 18000 | |
| 分租套(雅)房 | 1879 | 5370 | 8500 | 12000 | |
| 萬華區 | 不分類 | 6582 | 8000 | 11000 | 15000 |
| 整戶(層) | 1067 | 12000 | 16000 | 21000 | |
| 獨立套房 | 549 | 9800 | 12000 | 15000 | |
| 分租套(雅)房 | 831 | 7000 | 9000 | 12000 | |
| 中正區 | 不分類 | 4077 | 7500 | 9000 | 14000 |
| 整戶(層) | 462 | 12000 | 18000 | 26000 | |
| 獨立套房 | 526 | 8210 | 10100 | 15000 | |
| 分租套(雅)房 | 1857 | 5370 | 8210 | 10000 |
▲ 回到目錄
新北市
整戶(層)租金統計
越綠的地區,代表中位數越高,如:新北市林口區、汐止區。
越黃的地區,代表中位數越低。

圖片來源:租金區間資料
分租套(雅)房租金統計
越綠的地區,代表中位數越高。

圖片來源:租金區間資料
獨立套房租金統計
越綠的地區,代表中位數越高,例如:林口區。

圖片來源:租金區間資料
新北市的中位數最高是汐止區 15,000 元,最低是貢寮區 5,000 元,以下是中位數由高到低排列。
| 行政區 | 房屋型態 | 契約數 | 25 分位 | 50 分位 | 75 分位 |
| 汐止區 | 不分類 | 3947 | 10000 | 15000 | 19000 |
| 整戶(層) | 1509 | 14000 | 17078 | 22000 | |
| 獨立套房 | 439 | 9000 | 11900 | 15000 | |
| 分租套(雅)房 | 5000 | 7000 | 8500 | 10000 | |
| 蘆洲區 | 不分類 | 3747 | 10000 | 15000 | 20500 |
| 整戶(層) | 1409 | 15000 | 18000 | 24000 | |
| 獨立套房 | 227 | 9300 | 13000 | 17000 | |
| 分租套(雅)房 | 436 | 7000 | 8500 | 11000 | |
| 五股區 | 不分類 | 2082 | 10000 | 15000 | 19500 |
| 整戶(層) | 823 | 13000 | 16500 | 20000 | |
| 獨立套房 | 73 | 9000 | 12200 | 15000 | |
| 分租套(雅)房 | 118 | 6000 | 7000 | 8500 | |
| 林口區 | 不分類 | 1422 | 8500 | 15000 | 21000 |
| 整戶(層) | 529 | 15000 | 20000 | 25000 | |
| 獨立套房 | 143 | 8700 | 12500 | 18000 | |
| 分租套(雅)房 | 266 | 6500 | 7500 | 9500 | |
| 新店區 | 不分類 | 4651 | 9500 | 14300 | 19000 |
| 整戶(層) | 1686 | 13800 | 17900 | 23000 | |
| 獨立套房 | 369 | 9500 | 12200 | 16500 | |
| 分租套(雅)房 | 791 | 6500 | 8000 | 10000 | |
| 土城區 | 不分類 | 4260 | 10000 | 14000 | 18000 |
| 整戶(層) | 1480 | 13000 | 16800 | 21000 | |
| 獨立套房 | 265 | 8500 | 10500 | 13500 | |
| 分租套(雅)房 | 421 | 6300 | 8000 | 9975 | |
| 中和區 | 不分類 | 8647 | 9300 | 13000 | 18000 |
| 整戶(層) | 2682 | 13000 | 17000 | 22000 | |
| 獨立套房 | 895 | 10000 | 13000 | 16000 | |
| 分租套(雅)房 | 1469 | 6500 | 8200 | 10500 | |
| 新莊區 | 不分類 | 7172 | 9000 | 13000 | 18000 |
| 整戶(層) | 2401 | 13000 | 16000 | 21000 | |
| 獨立套房 | 519 | 9000 | 12000 | 15000 | |
| 分租套(雅)房 | 1155 | 6200 | 7500 | 9582 | |
| 八里區 | 不分類 | 921 | 10000 | 13000 | 16000 |
| 整戶(層) | 332 | 12000 | 15000 | 17000 | |
| 獨立套房 | 51 | 9000 | 11000 | 13000 | |
| 分租套(雅)房 | 54 | 6000 | 7500 | 9000 | |
| 板橋區 | 不分類 | 10582 | 8800 | 12500 | 17000 |
| 整戶(層) | 3224 | 12000 | 16000 | 22000 | |
| 獨立套房 | 972 | 9000 | 12000 | 16000 | |
| 分租套(雅)房 | 2012 | 7000 | 8500 | 10500 | |
| 永和區 | 不分類 | 4811 | 8500 | 12500 | 18000 |
| 整戶(層) | 1471 | 13000 | 18000 | 23000 | |
| 獨立套房 | 476 | 9000 | 12000 | 15100 | |
| 分租套(雅)房 | 1308 | 7000 | 8500 | 10500 | |
| 三重區 | 不分類 | 9747 | 9000 | 12000 | 17000 |
| 整戶(層) | 3278 | 12000 | 15000 | 20000 | |
| 獨立套房 | 1028 | 9500 | 12500 | 16500 | |
| 分租套(雅)房 | 1555 | 7000 | 8500 | 11000 | |
| 樹林區 | 不分類 | 2747 | 9000 | 12000 | 16000 |
| 整戶(層) | 1004 | 11000 | 15000 | 19000 | |
| 獨立套房 | 155 | 8000 | 10000 | 14000 | |
| 分租套(雅)房 | 252 | 6000 | 7000 | 9000 | |
| 鶯歌區 | 不分類 | 1499 | 8500 | 12000 | 16000 |
| 整戶(層) | 599 | 11000 | 14500 | 18000 | |
| 獨立套房 | 53 | 6500 | 8250 | 12000 | |
| 分租套(雅)房 | 101 | 5450 | 6500 | 8000 | |
| 深坑區 | 不分類 | 399 | 7500 | 12000 | 15000 |
| 泰山區 | 不分類 | 1487 | 7000 | 10000 | 16000 |
| 整戶(層) | 431 | 11000 | 15000 | 20000 | |
| 獨立套房 | 119 | 6500 | 7500 | 10000 | |
| 分租套(雅)房 | 301 | 5500 | 6500 | 8000 | |
| 三峽區 | 不分類 | 3232 | 7500 | 9500 | 14500 |
| 整戶(層) | 818 | 11000 | 15000 | 19900 | |
| 獨立套房 | 678 | 7100 | 8500 | 9500 | |
| 分租套(雅)房 | 615 | 6000 | 7000 | 8500 | |
| 淡水區 | 不分類 | 9348 | 6500 | 9120 | 15000 |
| 整戶(層) | 2329 | 12000 | 15400 | 19099 | |
| 獨立套房 | 1623 | 7000 | 8500 | 13200 | |
| 分租套(雅)房 | 2729 | 5000 | 6200 | 7613 | |
| 金山區 | 不分類 | 138 | 6500 | 8000 | 1000 |
| 瑞芳區 | 不分類 | 295 | 5500 | 7000 | 9800 |
| 三芝區 | 不分類 | 539 | 6000 | 7000 | 9000 |
| 萬里區 | 不分類 | 191 | 5000 | 6000 | 7000 |
| 貢寮區 | 不分類 | 46 | 5000 | 5000 | 6500 |
▲ 回到目錄
桃園市
桃園市的中位數最高是桃園區及八德區 12,000 元,最低是中壢區 7,250 元,以下是中位數由高到低排列。
| 行政區 | 房屋型態 | 契約數 | 25 分位 | 50 分位 | 75 分位 |
| 桃園區 | 不分類 | 12917 | 8000 | 12000 | 16000 |
| 整戶(層) | 3800 | 12000 | 15000 | 18500 | |
| 獨立套房 | 1385 | 7500 | 9500 | 13000 | |
| 分租套(雅)房 | 1404 | 6000 | 7200 | 9000 | |
| 八德區 | 不分類 | 4983 | 8000 | 12000 | 16000 |
| 整戶(層) | 1775 | 10000 | 14500 | 17500 | |
| 獨立套房 | 234 | 7500 | 9000 | 12000 | |
| 分租套(雅)房 | 356 | 5500 | 7000 | 8500 | |
| 蘆竹區 | 不分類 | 2988 | 7500 | 11000 | 16000 |
| 整戶(層) | 772 | 12000 | 15600 | 19000 | |
| 獨立套房 | 456 | 7000 | 9000 | 11500 | |
| 分租套(雅)房 | 592 | 5500 | 7000 | 8000 | |
| 楊梅區 | 不分類 | 3824 | 7000 | 10200 | 15000 |
| 整戶(層) | 1315 | 10000 | 13500 | 15800 | |
| 獨立套房 | 246 | 6000 | 7000 | 9250 | |
| 分租套(雅)房 | 333 | 5000 | 6000 | 7000 | |
| 大園區 | 不分類 | 1806 | 7500 | 10000 | 15000 |
| 整戶(層) | 433 | 10000 | 14500 | 18000 | |
| 獨立套房 | 374 | 7500 | 10000 | 15000 | |
| 分租套(雅)房 | 360 | 6200 | 7500 | 8800 | |
| 平鎮區 | 不分類 | 5348 | 6500 | 10000 | 14500 |
| 整戶(層) | 1584 | 10000 | 14000 | 16000 | |
| 獨立套房 | 493 | 6000 | 7000 | 9000 | |
| 分租套(雅)房 | 878 | 4500 | 5000 | 7000 | |
| 觀音區 | 不分類 | 2270 | 6500 | 10000 | 15000 |
| 整戶(層) | 672 | 12000 | 14200 | 16000 | |
| 獨立套房 | 292 | 6000 | 7000 | 9500 | |
| 分租套(雅)房 | 418 | 5500 | 6300 | 7200 | |
| 大溪區 | 不分類 | 1778 | 7000 | 9000 | 13000 |
| 整戶(層) | 653 | 8000 | 11000 | 15000 | |
| 獨立套房 | 68 | 6500 | 8000 | 10000 | |
| 分租套(雅)房 | 102 | 6000 | 6500 | 7500 | |
| 龜山區 | 不分類 | 7298 | 6200 | 9000 | 15500 |
| 整戶(層) | 1554 | 10000 | 15000 | 20000 | |
| 獨立套房 | 1376 | 6500 | 9000 | 21000 | |
| 分租套(雅)房 | 1904 | 5000 | 6000 | 7500 | |
| 龍潭區 | 不分類 | 2367 | 6500 | 9000 | 13000 |
| 整戶(層) | 702 | 9000 | 12000 | 15000 | |
| 獨立套房 | 210 | 6000 | 7500 | 9500 | |
| 分租套(雅)房 | 292 | 5000 | 6000 | 8000 | |
| 新屋區 | 不分類 | 368 | 6000 | 9000 | 13000 |
| 中壢區 | 不分類 | 18208 | 5100 | 7250 | 12500 |
| 整戶(層) | 3440 | 10000 | 14000 | 17000 | |
| 獨立套房 | 2984 | 5300 | 6700 | 9000 | |
| 分租套(雅)房 | 5361 | 4500 | 5300 | 6500 |
▲ 回到目錄
台中市
台中市的中位數最高是烏日區 13,500 元,最低是沙鹿區 5,000 元,以下是中位數由高到低排列。
| 行政區 | 房屋型態 | 契約數 | 25 分位 | 50 分位 | 75 分位 |
| 烏日區 | 不分類 | 1327 | 9000 | 13500 | 19000 |
| 整戶(層) | 551 | 12000 | 17000 | 21000 | |
| 獨立套房 | 121 | 7500 | 12000 | 18000 | |
| 分租套(雅)房 | 141 | 6000 | 8000 | 10000 | |
| 清水區 | 不分類 | 925 | 7800 | 12000 | 16000 |
| 整戶(層) | 399 | 10000 | 15000 | 17000 | |
| 獨立套房 | 72 | 8000 | 12500 | 15000 | |
| 分租套(雅)房 | 92 | 5400 | 6000 | 8000 | |
| 北屯區 | 不分類 | 8125 | 7500 | 11000 | 17000 |
| 整戶(層) | 2388 | 12000 | 17000 | 22000 | |
| 獨立套房 | 1253 | 7000 | 9500 | 13000 | |
| 分租套(雅)房 | 1429 | 5700 | 7400 | 9600 | |
| 潭子區 | 不分類 | 1878 | 7500 | 10500 | 15000 |
| 整戶(層) | 603 | 10500 | 15000 | 18000 | |
| 獨立套房 | 172 | 7000 | 8250 | 11500 | |
| 分租套(雅)房 | 272 | 6000 | 7000 | 8500 | |
| 南屯區 | 不分類 | 4498 | 7000 | 10000 | 15000 |
| 整戶(層) | 1070 | 12000 | 17000 | 22000 | |
| 獨立套房 | 923 | 7500 | 9000 | 12000 | |
| 分租套(雅)房 | 1133 | 5500 | 7000 | 9300 | |
| 豐原區 | 不分類 | 2890 | 7000 | 10000 | 14000 |
| 整戶(層) | 893 | 10000 | 13000 | 17000 | |
| 獨立套房 | 267 | 6700 | 8000 | 10000 | |
| 分租套(雅)房 | 365 | 5800 | 7000 | 8500 | |
| 梧棲區 | 不分類 | 707 | 7000 | 10000 | 15000 |
| 整戶(層) | 264 | 9000 | 12800 | 16000 | |
| 獨立套房 | 83 | 8000 | 10000 | 13000 | |
| 分租套(雅)房 | 101 | 5500 | 7000 | 8800 | |
| 神岡區 | 不分類 | 576 | 7000 | 10000 | 13000 |
| 整戶(層) | 200 | 9000 | 12000 | 15000 | |
| 獨立套房 | 45 | 7200 | 8300 | 11000 | |
| 分租套(雅)房 | 76 | 5500 | 7000 | 9000 | |
| 大雅區 | 不分類 | 1384 | 7500 | 10000 | 15000 |
| 整戶(層) | 491 | 10000 | 14500 | 18000 | |
| 獨立套房 | 158 | 7000 | 9000 | 10000 | |
| 分租套(雅)房 | 249 | 6000 | 7300 | 8800 | |
| 大肚區 | 不分類 | 578 | 7000 | 9500 | 13000 |
| 東區 | 不分類 | 2886 | 6980 | 9200 | 14000 |
| 整戶(層) | 716 | 10000 | 15000 | 20000 | |
| 獨立套房 | 520 | 6980 | 8500 | 11300 | |
| 分租套(雅)房 | 694 | 6000 | 7500 | 9000 | |
| 后里區 | 不分類 | 555 | 7000 | 8700 | 11000 |
| 整戶(層) | 153 | 8000 | 10000 | 15000 | |
| 獨立套房 | 71 | 7000 | 9000 | 11000 | |
| 分租套(雅)房 | 130 | 6000 | 7500 | 8700 | |
| 西區 | 不分類 | 4949 | 6666 | 8600 | 12500 |
| 整戶(層) | 898 | 9000 | 14000 | 18200 | |
| 獨立套房 | 1266 | 7000 | 8500 | 11000 | |
| 分租套(雅)房 | 1149 | 6000 | 7500 | 9500 | |
| 北區 | 不分類 | 10468 | 6500 | 8000 | 12000 |
| 整戶(層) | 1547 | 9000 | 13500 | 18000 | |
| 獨立套房 | 2637 | 6500 | 8100 | 11000 | |
| 分租套(雅)房 | 3379 | 5800 | 7000 | 8700 | |
| 西屯區 | 不分類 | 11878 | 6000 | 8000 | 12500 |
| 整戶(層) | 1918 | 10000 | 15000 | 20000 | |
| 獨立套房 | 2637 | 6100 | 7750 | 11000 | |
| 分租套(雅)房 | 3415 | 5300 | 6500 | 8500 | |
| 大甲區 | 不分類 | 754 | 6000 | 8000 | 10000 |
| 整戶(層) | 226 | 8000 | 10000 | 13000 | |
| 獨立套房 | 65 | 6000 | 7000 | 9500 | |
| 分租套(雅)房 | 143 | 5500 | 6000 | 7000 | |
| 新社區 | 不分類 | 116 | 5000 | 8000 | 10000 |
| 外埔區 | 不分類 | 192 | 6000 | 8000 | 12000 |
| 南區 | 不分類 | 6777 | 5500 | 7500 | 12000 |
| 整戶(層) | 1263 | 10000 | 14000 | 18000 | |
| 獨立套房 | 1305 | 5800 | 7100 | 9000 | |
| 分租套(雅)房 | 2349 | 5000 | 6000 | 7500 | |
| 中區 | 不分類 | 1744 | 6000 | 7300 | 9500 |
| 整戶(層) | 172 | 7000 | 8700 | 13000 | |
| 獨立套房 | 509 | 6300 | 8000 | 10000 | |
| 分租套(雅)房 | 364 | 5500 | 7000 | 8750 | |
| 太平區 | 不分類 | 6156 | 5000 | 7300 | 12000 |
| 整戶(層) | 1268 | 10000 | 13750 | 18000 | |
| 獨立套房 | 795 | 4800 | 6500 | 8500 | |
| 分租套(雅)房 | 2050 | 4333 | 5000 | 6500 | |
| 東勢區 | 不分類 | 402 | 5500 | 7000 | 9500 |
| 石岡區 | 不分類 | 97 | 6000 | 7000 | 9500 |
| 大里區 | 不分類 | 4891 | 6000 | 7000 | 14500 |
| 整戶(層) | 1309 | 10000 | 15000 | 18000 | |
| 獨立套房 | 564 | 5900 | 7750 | 10500 | |
| 分租套(雅)房 | 1087 | 4900 | 5600 | 7000 | |
| 大安區 | 不分類 | 53 | 5000 | 6000 | 8000 |
| 龍井區 | 不分類 | 4704 | 4834 | 6000 | 7500 |
| 整戶(層) | 330 | 8000 | 11500 | 16000 | |
| 獨立套房 | 1030 | 5000 | 6500 | 7900 | |
| 分租套(雅)房 | 2457 | 4500 | 5500 | 6667 | |
| 霧峰區 | 不分類 | 4033 | 4716 | 5500 | 6500 |
| 整戶(層) | 274 | 8000 | 10800 | 15000 | |
| 獨立套房 | 722 | 5000 | 5800 | 6500 | |
| 分租套(雅)房 | 2390 | 4500 | 5300 | 6200 | |
| 沙鹿區 | 不分類 | 4836 | 4300 | 5000 | 6500 |
| 整戶(層) | 419 | 8000 | 13000 | 18000 | |
| 獨立套房 | 722 | 4500 | 5000 | 6500 | |
| 分租套(雅)房 | 2811 | 4167 | 4666 | 5500 |
▲ 回到目錄
台南市
台南市的中位數最高是安平區 16,000 元,最低是歸仁區 4,700 元,以下是中位數由高到低排列。
| 行政區 | 房屋型態 | 契約數 | 25 分位 | 50 分位 | 75 分位 |
| 安平區 | 不分類 | 1596 | 7200 | 10000 | 16000 |
| 整戶(層) | 673 | 9000 | 13000 | 18000 | |
| 獨立套房 | 206 | 7200 | 8500 | 10000 | |
| 分租套(雅)房 | 215 | 5500 | 7200 | 8500 | |
| 南區 | 不分類 | 2163 | 6000 | 8500 | 12000 |
| 整戶(層) | 929 | 7000 | 10000 | 14000 | |
| 獨立套房 | 180 | 6000 | 7500 | 10500 | |
| 分租套(雅)房 | 344 | 5000 | 6417 | 7500 | |
| 安定區 | 不分類 | 246 | 6000 | 8400 | 13500 |
| 善化區 | 不分類 | 600 | 6000 | 8000 | 11000 |
| 整戶(層) | 142 | 9000 | 13000 | 18500 | |
| 獨立套房 | 90 | 7000 | 8300 | 10000 | |
| 分租套(雅)房 | 215 | 6000 | 7000 | 8000 | |
| 安南區 | 不分類 | 2666 | 5000 | 8000 | 12000 |
| 整戶(層) | 1095 | 8000 | 11000 | 16000 | |
| 獨立套房 | 188 | 4800 | 6200 | 8600 | |
| 分租套(雅)房 | 589 | 4000 | 5000 | 6000 | |
| 新化區 | 不分類 | 344 | 6000 | 7800 | 10000 |
| 佳里區 | 不分類 | 468 | 6000 | 7500 | 10000 |
| 新營區 | 不分類 | 1018 | 5000 | 7000 | 9000 |
| 整戶(層) | 354 | 6500 | 9000 | 12000 | |
| 獨立套房 | 96 | 5500 | 6800 | 8000 | |
| 分租套(雅)房 | 161 | 5000 | 6000 | 7500 | |
| 西港區 | 不分類 | 202 | 5000 | 7000 | 10000 |
| 七股區 | 不分類 | 58 | 5000 | 7000 | 10000 |
| 中西區 | 不分類 | 2481 | 5500 | 7000 | 10000 |
| 整戶(層) | 678 | 6500 | 9000 | 14000 | |
| 獨立套房 | 470 | 6000 | 7500 | 9000 | |
| 分租套(雅)房 | 598 | 4500 | 6000 | 7500 | |
| 新市區 | 不分類 | 756 | 5500 | 6800 | 9000 |
| 整戶(層) | 139 | 8000 | 12000 | 18000 | |
| 獨立套房 | 140 | 5900 | 7000 | 8500 | |
| 分租套(雅)房 | 341 | 5500 | 6400 | 7500 | |
| 東區 | 不分類 | 7395 | 5100 | 6750 | 10000 |
| 整戶(層) | 1811 | 7200 | 10600 | 15000 | |
| 獨立套房 | 1263 | 5500 | 6800 | 8500 | |
| 分租套(雅)房 | 2850 | 4700 | 5600 | 6900 | |
| 北區 | 不分類 | 4562 | 5000 | 6500 | 9500 |
| 整戶(層) | 1183 | 7000 | 10000 | 15000 | |
| 獨立套房 | 621 | 5500 | 6500 | 8000 | |
| 分租套(雅)房 | 1708 | 4500 | 5500 | 6500 | |
| 白河區 | 不分類 | 99 | 4500 | 6000 | 8000 |
| 東山區 | 不分類 | 49 | 5000 | 6000 | 7000 |
| 玉井區 | 不分類 | 112 | 5000 | 6000 | 8000 |
| 關廟區 | 不分類 | 168 | 5000 | 6000 | 8000 |
| 永康區 | 不分類 | 9539 | 5000 | 6000 | 9000 |
| 整戶(層) | 1730 | 8000 | 12000 | 16000 | |
| 獨立套房 | 1606 | 5000 | 6000 | 8000 | |
| 分租套(雅)房 | 4139 | 4500 | 5400 | 6200 | |
| 柳營區 | 不分類 | 176 | 4000 | 5500 | 7000 |
| 後壁區 | 不分類 | 56 | 5000 | 5500 | 7000 |
| 學甲區 | 不分類 | 200 | 4000 | 5200 | 7000 |
| 鹽水區 | 不分類 | 214 | 4200 | 5000 | 7000 |
| 麻豆區 | 不分類 | 431 | 4200 | 5000 | 8500 |
| 下營區 | 不分類 | 68 | 4000 | 5000 | 6500 |
| 六甲區 | 不分類 | 125 | 6000 | 5000 | 7000 |
| 官田區 | 不分類 | 179 | 4000 | 5000 | 7000 |
| 仁德區 | 不分類 | 2379 | 4500 | 5000 | 6800 |
| 整戶(層) | 355 | 7500 | 12000 | 16000 | |
| 獨立套房 | 310 | 4200 | 4800 | 5500 | |
| 分租套(雅)房 | 1268 | 4000 | 4700 | 5200 | |
| 歸仁區 | 不分類 | 1600 | 3520 | 4700 | 7000 |
| 整戶(層) | 283 | 8000 | 12000 | 16000 | |
| 獨立套房 | 148 | 3900 | 4500 | 5700 | |
| 分租套(雅)房 | 836 | 3450 | 4000 | 4900 |
▲ 回到目錄
高雄市
高雄市的中位數最高是橋頭區 11,000 元,最低是甲仙區 5,000 元,以下是中位數由高到低排列。
| 行政區 | 房屋型態 | 契約數 | 25 分位 | 50 分位 | 75 分位 |
| 橋頭區 | 不分類 | 640 | 6000 | 11000 | 16800 |
| 左營區 | 不分類 | 4203 | 7000 | 10000 | 15000 |
| 整戶(層) | 1770 | 10000 | 14500 | 18000 | |
| 獨立套房 | 401 | 7000 | 8500 | 11000 | |
| 分租套(雅)房 | 625 | 5200 | 6900 | 8500 | |
| 鳳山區 | 不分類 | 6690 | 6000 | 8700 | 13000 |
| 整戶(層) | 2591 | 8000 | 11500 | 15000 | |
| 獨立套房 | 390 | 6000 | 8000 | 11500 | |
| 分租套(雅)房 | 874 | 5000 | 6000 | 7500 | |
| 鼓山區 | 不分類 | 3058 | 5800 | 8300 | 15000 |
| 整戶(層) | 1049 | 9000 | 14000 | 18000 | |
| 獨立套房 | 303 | 6000 | 8000 | 11300 | |
| 分租套(雅)房 | 737 | 4500 | 5500 | 6500 | |
| 前金區 | 不分類 | 1331 | 6000 | 8000 | 12000 |
| 整戶(層) | 328 | 8000 | 12000 | 16000 | |
| 獨立套房 | 298 | 6500 | 8000 | 10000 | |
| 分租套(雅)房 | 206 | 5200 | 6500 | 8000 | |
| 苓雅區 | 不分類 | 5188 | 6000 | 8000 | 12000 |
| 整戶(層) | 1597 | 8000 | 11000 | 15000 | |
| 獨立套房 | 547 | 6000 | 7500 | 10000 | |
| 分租套(雅)房 | 927 | 5000 | 6000 | 7200 | |
| 前鎮區 | 不分類 | 3783 | 6000 | 8000 | 11600 |
| 整戶(層) | 1247 | 8000 | 10000 | 15000 | |
| 獨立套房 | 427 | 6400 | 8000 | 9500 | |
| 分租套(雅)房 | 566 | 5000 | 6000 | 7000 | |
| 仁武區 | 不分類 | 1248 | 6000 | 8000 | 15000 |
| 整戶(層) | 390 | 8500 | 14000 | 19000 | |
| 獨立套房 | 112 | 6500 | 7900 | 9000 | |
| 分租套(雅)房 | 205 | 5000 | 6000 | 8000 | |
| 鳥松區 | 不分類 | 704 | 6000 | 8000 | 10000 |
| 整戶(層) | 155 | 7000 | 9500 | 15000 | |
| 獨立套房 | 66 | 6500 | 8000 | 10000 | |
| 分租套(雅)房 | 68 | 5000 | 5500 | 6900 | |
| 岡山區 | 不分類 | 1338 | 6000 | 8000 | 12000 |
| 整戶(層) | 440 | 8000 | 11000 | 15000 | |
| 獨立套房 | 125 | 6000 | 7500 | 8500 | |
| 分租套(雅)房 | 247 | 5300 | 6300 | 7500 | |
| 梓官區 | 不分類 | 232 | 5500 | 8000 | 11000 |
| 新興區 | 不分類 | 2414 | 6000 | 7500 | 10000 |
| 整戶(層) | 512 | 7000 | 10000 | 14600 | |
| 獨立套房 | 567 | 6000 | 7500 | 9000 | |
| 分租套(雅)房 | 460 | 5500 | 6500 | 8000 | |
| 三民區 | 不分類 | 12471 | 5500 | 7000 | 10000 |
| 整戶(層) | 2990 | 7500 | 11000 | 15000 | |
| 獨立套房 | 1843 | 6000 | 7000 | 8500 | |
| 分租套(雅)房 | 3656 | 4900 | 5800 | 6900 | |
| 小港區 | 不分類 | 3186 | 5500 | 7000 | 10000 |
| 整戶(層) | 913 | 7500 | 10000 | 14000 | |
| 獨立套房 | 314 | 5500 | 6500 | 7500 | |
| 分租套(雅)房 | 870 | 4800 | 5500 | 6600 | |
| 林園區 | 不分類 | 748 | 5000 | 7000 | 9500 |
| 阿蓮區 | 不分類 | 176 | 6000 | 7000 | 10000 |
| 大寮區 | 不分類 | 2161 | 5000 | 6500 | 10000 |
| 整戶(層) | 640 | 7000 | 10000 | 13000 | |
| 獨立套房 | 126 | 5000 | 6000 | 7200 | |
